CJENIK

Cjenik
Poslovna suradnja s budućim klijentima temelji se na ugovoru o vođenju poslovnih usluga u kojem se definiraju obaveze ugovaratelja i utvrđuje naknada za pružene usluge. U prilogu dajemo okvirne cijene usluga (bez pdv-a), naknada za pružene usluge ovisi o veličini poduzeća, te obujmu poslovanja.
Poduzeće s malim aktivnostima | |
Mjesečna naknada | 915,00 kn |
Tromjesečno statistika | 400,00 kn |
Tromjesečni PDV | 150,00 kn |
Završni-godišnji izvještaji | 1.500,00 kn |
Poduzeće sa malim aktivnostima i 1-3 zaposlena | |
Mjesečna naknada | 1.000,00 kn |
Tromjesečno statistika | 400,00 kn |
Tromjesečni PDV/mjesečni pdv | 150,00 kn |
Završni-godišnji izvještaj | 1.500,00 kn |
Obračun plaća mjesečno | 350,00 kn |
Poduzeće sa većim aktivnostima i više od 10 zaposlena | |
Mjesečna naknada | 5.000,00 kn |
Tromjesečno statistika | 800,00 kn |
Mjesečni PDV | 800,00 kn |
Završni -godišnji izvještaji | 6.000,00 kn |
Obračun plaća mjesečno | 800,00 kn |
KONTAKTI
Tel: 052/431-566
Fax: 052/422-843
Mail: ivana@adria-bonus.com
Adresa: Partizanska 13, 52440 Poreč